<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blxg // Blog da agência Fire Multicom</title>
	<atom:link href="http://www.firemulticom.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.firemulticom.com.br/blog</link>
	<description>Blog da agência Fire Multicom.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 14:52:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Copa Budweiser 6v6 &#8211; O maior torneio de futebol amador do mundo</title>
		<link>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/30/copa-budweiser-6v6-o-maior-torneio-de-futebol-amador-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/30/copa-budweiser-6v6-o-maior-torneio-de-futebol-amador-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[ativação]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firemulticom.com.br/blog/?p=9429</guid>
		<description><![CDATA[A Budweiser está aproveitando o tema futebol para criar mais proximidade com os consumidores nos países latinos. A marca lançou na Argentina uma ação de ativação desenvolvida pela Ogilvy Action, para promover a Copa Budweiser 6v6, o maior torneio de futebol amador do mundo. A ação, batizada de Goal in the Dark, contou com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-9430" title="Copa Budweiser 6v6" src="http://www.firemulticom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/BudGoalintheDark-500x260.jpg" alt="" width="500" height="260" /></p>
<p>A <strong>Budweiser</strong> está aproveitando o tema futebol para criar mais proximidade com os consumidores nos países latinos. A marca lançou na Argentina uma ação de ativação desenvolvida pela Ogilvy Action, para promover a <strong>Copa Budweiser 6v6</strong>, <span style="text-decoration: underline;">o maior torneio de futebol amador do mundo</span>. A ação, batizada de <strong>Goal in the Dark</strong>, contou com a presença de Martín Palermo e Héctor Baldassi. Confira:</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xJQKQCG6q58?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/xJQKQCG6q58?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/30/copa-budweiser-6v6-o-maior-torneio-de-futebol-amador-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guaraná Antarctica &#8211; Carro movido a “Like”</title>
		<link>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/30/guarana-antarctica-carro-movido-a-%e2%80%9clike%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/30/guarana-antarctica-carro-movido-a-%e2%80%9clike%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[ativação]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firemulticom.com.br/blog/?p=9408</guid>
		<description><![CDATA[Ação no Facebook onde o combustível do veículo para amigos irem a Salvador é o Curtir Não havia comentado sobre esta ação do Guaraná Antártica, lançado no Facebook, onde três amigos saíram de São Paulo com destino a Salvador. O detalhe é que o carro é movido a interações no Facebook, ou seja, a missão do trio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="alignnone size-medium wp-image-9409" title="Guaraná Antarctica" src="http://www.firemulticom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/guarana1-500x281.jpg" alt="" width="500" height="281" /></h3>
<h3>Ação no Facebook onde o combustível do veículo para amigos irem a Salvador é o Curtir</h3>
<p>Não havia comentado sobre esta ação do <strong>Guaraná Antártica</strong><strong>, lançado </strong>no <strong>Facebook,</strong> onde três amigos saíram de São Paulo com destino a Salvador. O detalhe é que o carro é movido a interações no <strong>Facebook</strong>, ou seja, a missão do trio é conseguir <strong>220 mil interações</strong>, por meio de um<a href="http://guara.na/carona"> aplicativo</a>, para chegar à capital baiana e desfrutar de todas as regalias do camarote da cantora Claudia Leitte.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-9410" title="Guaraná Antarctica" src="http://www.firemulticom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/guarana2-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>O combustível é contabilizado por meio de um tablet encaixado no painel cenográfico do carro. Caso não alcance o engajamento necessário para o trecho diário, um sistema que conecta o aplicativo da fan page à ignição do veículo interromperá seu funcionamento e os amigos serão obrigados a fazer uma pausa na viagem.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-9411" title="Guaraná Antarctica" src="http://www.firemulticom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/guarana3-500x281.jpg" alt="" width="500" height="281" /></p>
<p>“Esta viagem está alinhada com o conceito da marca em incentivar jovens a usar sua energia para vivenciar momentos divertidos ao lado dos seus amigos. Oferecemos uma experiência inédita e, com certeza, o trio terá muitas histórias para contar”, diz Thiago Hackradt, gerente de marketing do Guaraná Antarctica. A iniciativa tem como objetivo aumentar o engajamento nos canais proprietários e gerar mais visibilidade para a marca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/30/guarana-antarctica-carro-movido-a-%e2%80%9clike%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dockers &#8211; Last Phone Booth</title>
		<link>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/29/dockers-last-phone-booth/</link>
		<comments>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/29/dockers-last-phone-booth/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firemulticom.com.br/blog/?p=9415</guid>
		<description><![CDATA[Quando acabarem as cabines telefônicas, onde os super-heróis trocarão suas roupas? Essa é a pergunta deste belo comercial de Dockers criado pela Draftfcb San Francisco. A produção é da Caviar e a direção de Bram Coppens.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-9416" title="Dockers - Last Phone Booth" src="http://www.firemulticom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/lastphonebooth.jpg" alt="" width="480" height="257" /></p>
<p>Quando acabarem as cabines telefônicas, onde os super-heróis trocarão suas roupas? Essa é a pergunta deste belo comercial de <strong>Dockers</strong> criado pela Draftfcb San Francisco. A produção é da Caviar e a direção de Bram Coppens.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Unvtk4Ou2sY?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/Unvtk4Ou2sY?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/29/dockers-last-phone-booth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Tomato Pizza &#8211; VIP Fridge Magnet</title>
		<link>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/27/red-tomato-pizza-vip-fridge-magnet/</link>
		<comments>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/27/red-tomato-pizza-vip-fridge-magnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firemulticom.com.br/blog/?p=9402</guid>
		<description><![CDATA[Olha essa: em Dubai é muito forte a cultura do Delivery, muito em função da cultura local onde todos querem ser VIPs e atendidos prontamente. Para promover a rede de pizzarias Red Tomato Pizza a agência TBWA\RAAD criou um ímã de geladeira capaz de efetuar automaticamente o pedido mais frequente do cliente ao toque de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-9403" title="Red Tomato Pizza" src="http://www.firemulticom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/VIPMagnet-500x247.jpg" alt="" width="500" height="247" /></p>
<p>Olha essa: em Dubai é muito forte a cultura do Delivery, muito em função da cultura local onde todos querem ser VIPs e atendidos prontamente. Para promover a rede de pizzarias <strong>Red Tomato Pizza</strong> a agência TBWA\RAAD criou um ímã de geladeira capaz de efetuar automaticamente o pedido mais frequente do cliente ao toque de um botão.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-9404" title="Red Tomato Pizza" src="http://www.firemulticom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/Red-Tomato-Pizza.jpg" alt="" width="480" height="360" /></p>
<p>Funciona assim: entregadores da própria pizzaria distribuíram os imãs, em uma embalagem personalizada com o nome do cliente, instruções de uso e com um pedido já pré-configurado (baseado nas preferência e histórico de compras de cada cliente). Ao apertar o botão uma mensagem de texto é enviada para o celular do cliente, confirmando que seu pedido foi recebido (e dando a opção de cancelá-lo, caso tenha apertado por engano). Caso o cliente decida mudar o pedido pré-configurado, basta acessar o site e escolher o que deseja receber da próxima vez que apertar o botão. O sistema funciona com qualquer celular (novo ou velho, com tanto que possua conexão bluetooth). O projeto lembra um pouco o <a href="http://simpleartifact.com/knockbox.html" target="_blank">Knock Box</a>, criado pela C, P+B para a Domino’s em 2008. Confira mais detalhes no <a href="http://paularizzo.com/www.redtomato.biz/magnet" target="_blank">site do projeto</a> e no vídeo abaixo:</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/AU0KYo8_9Zs?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/AU0KYo8_9Zs?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><em>Via Paula Rizzo</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/27/red-tomato-pizza-vip-fridge-magnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nielsen Cross-Platform Campaign Ratings &#8211; Ferramenta unifica medição de TV e web</title>
		<link>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/27/nielsen-cross-platform-campaign-ratings-ferramenta-unifica-medicao-de-tv-e-web/</link>
		<comments>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/27/nielsen-cross-platform-campaign-ratings-ferramenta-unifica-medicao-de-tv-e-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firemulticom.com.br/blog/?p=9397</guid>
		<description><![CDATA[A Nielsen e o GroupM (WPP Group) anunciaram na segunda-feira, 19, o desenvolvimento conjunto de um novo sistema padronizado de mensuração – Nielsen Cross-Platform Campaign Ratings – que combinará as tradicionais métricas da Nielsen para TV com sua ferramenta Online Campaign Ratings, lançada em 15 de agosto passado e que já foi utilizada em 600 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-9398" title="Nielsen Cross-Platform Campaign Ratings" src="http://www.firemulticom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/nielsen-500x201.jpg" alt="" width="500" height="201" /></p>
<p>A <strong>Nielsen</strong> e o<strong> GroupM (WPP Group)</strong> anunciaram na segunda-feira, 19, o desenvolvimento conjunto de um novo sistema padronizado de mensuração – <strong>Nielsen Cross-Platform Campaign Ratings</strong> – que combinará as tradicionais métricas da Nielsen para TV com sua ferramenta Online Campaign Ratings, lançada em 15 de agosto passado e que já foi utilizada em 600 campanhas para avaliar o alcance, a frequência e o GRP (Gross Rating Point) das ações na internet. Com isso, os anunciantes finalmente terão dados unificados sobre a audiência total de programas veiculados nas duas mídias, o que permitirá uma alocação mais precisa dos budgets de marketing.</p>
<p>As empresas disseram em comunicado que o objetivo da parceria é “superar os desafios apresentados por processos separados de planejamento, compra e análise para TV e internet, e responder à crescente demanda dos anunciantes por ferramentas de mensuração cross-platform que os ajudem a otimizar suas estratégias”. Ainda restrita aos clientes dos EUA, a iniciativa eventualmente será expandida para outros mercados e, num futuro próximo, também incluirá mobile e redes sociais.</p>
<p>“As métricas de plataformas cruzadas são essenciais tanto para compradores como vendedores de publicidade. Anunciantes, publishers da web, redes de TV e agências demandam diariamente um melhor sistema de mensuração, e acreditamos que dessa forma poderemos ajudá-los a criar práticas benéficas para todo o ecosistema”, declarou Steve Hasker, presidente da divisão Media Products and Advertiser Solutions da Nielsen.</p>
<p><em>Por Cibele Santos &#8211; PROXXIMA</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/27/nielsen-cross-platform-campaign-ratings-ferramenta-unifica-medicao-de-tv-e-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AmBev lança site para donos de botecos</title>
		<link>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/26/ambev-lanca-site-para-donos-de-botecos/</link>
		<comments>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/26/ambev-lanca-site-para-donos-de-botecos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 17:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firemulticom.com.br/blog/?p=9392</guid>
		<description><![CDATA[Para avançar no mercado e fortalecer suas marcas, a AmBev decidiu apostar na &#8220;experiência do consumidor no bar&#8221;. Dentro dessa estratégia, a empresa acaba de lançar um site para vender diretamente a donos de botecos produtos como jogos de mesa, geladeiras, copos e até aparelhos de ar condicionado. A partir do poder de fogo da AmBev nas negociações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-9393 aligncenter" title="AmBev" src="http://www.firemulticom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/ambev.gif" alt="" width="300" height="203" /></p>
<p>Para avançar no mercado e fortalecer suas marcas, a <strong>AmBev</strong> decidiu apostar na &#8220;<em>experiência do consumidor no bar&#8221;</em>.</p>
<p>Dentro dessa estratégia, a empresa acaba de lançar um <a href="http://www.parceiroambev.com.br/" target="_blank"><strong>site</strong></a> para vender diretamente a donos de botecos produtos como jogos de mesa, geladeiras, copos e até aparelhos de ar condicionado.</p>
<p>A partir do poder de fogo da AmBev nas negociações com fornecedores, o objetivo do site é transferir para o cliente o preço negociado pela cervejaria.</p>
<p>&#8220;<em>Em alguns casos, quando o produto tem a logomarca das cervejas, ele é subsidiado, funcionando praticamente como uma compra de mídia</em>&#8220;, afirma Jean Jereissati Neto, diretor de trade da AmBev.</p>
<p>No site, feito em conjunto com o Comprafácil, os preços chegam a ser até 30% mais baixos do que em outras lojas online.</p>
<p><em>Via CCSP</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/26/ambev-lanca-site-para-donos-de-botecos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedigree &#8211; Poop Bags Transit Shelter</title>
		<link>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/26/pedigree-poop-bags-transit-shelter/</link>
		<comments>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/26/pedigree-poop-bags-transit-shelter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 17:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firemulticom.com.br/blog/?p=9387</guid>
		<description><![CDATA[Em uma ação simpática da marca Pedigree para comunicar um dos atributos mais importantes de sua ração (regular o intestino), a agência Proximity BBDO de Toronto criou um outdoor que distribuía saquinhos de lixo para os donos recolherem as necessidades de seus cães. Uma ação eficiente que ainda colabora com a limpeza da cidade. Via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-9388" title="Pedigree - Poop Bags Transit Shelter" src="http://www.firemulticom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/PedigreeShelter-500x351.jpg" alt="" width="500" height="351" /></p>
<p>Em uma ação simpática da marca <strong>Pedigree</strong> para comunicar um dos atributos mais importantes de sua ração (regular o intestino), a agência Proximity BBDO de Toronto criou um outdoor que distribuía saquinhos de lixo para os donos recolherem as necessidades de seus cães. Uma ação eficiente que ainda colabora com a limpeza da cidade.</p>
<p><em>Via e*ideias</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/26/pedigree-poop-bags-transit-shelter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEGO &#8211; Imagine</title>
		<link>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/23/lego-imagine/</link>
		<comments>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/23/lego-imagine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firemulticom.com.br/blog/?p=9379</guid>
		<description><![CDATA[“Imagine” é a nova campanha da LEGO desenvolvida pela agência alemã Jung von Matt, que traz alguns conhecidos personagens dos desenhos, como os Simpsons, Tartatugas Ninja e Smurfs, entre muitos outros, feitos de pecinhas de LEGO, ganhando uma aparência bastante minimalista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>“Imagine”</strong> é a nova campanha da <strong>LEGO</strong> desenvolvida pela agência alemã <strong>Jung von Matt,</strong> que traz alguns conhecidos personagens dos desenhos, como os <strong>Simpsons</strong>, Tartatugas Ninja e Smurfs, entre muitos outros, feitos de pecinhas de LEGO, ganhando uma aparência bastante minimalista.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-9380" title="LEGO - Imagine" src="http://www.firemulticom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/LEGO_The_Simpsons-610x431-500x353.jpg" alt="" width="500" height="353" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-9382" title="LEGO - Imagine" src="http://www.firemulticom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/LEGO_Donald_Duck_-610x431-500x353.jpg" alt="" width="500" height="353" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-9383" title="LEGO - Imagine" src="http://www.firemulticom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/LEGO_The_Smurfs-610x431-500x353.jpg" alt="" width="500" height="353" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/23/lego-imagine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Xperia &#8211; Made of Imagination</title>
		<link>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/23/sony-xperia-made-of-imagination/</link>
		<comments>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/23/sony-xperia-made-of-imagination/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firemulticom.com.br/blog/?p=9374</guid>
		<description><![CDATA[Confira abaixo este belo filme, que tem direção de Wes Anderson e produção da LAIKA/house para promover a linha de smartphones Xperia da Sony.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira abaixo este belo filme, que tem direção de Wes Anderson e produção da LAIKA/house para promover a linha de smartphones <strong>Xperia</strong> da <strong>Sony</strong>.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/KnIA3J-D1lI?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/KnIA3J-D1lI?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/23/sony-xperia-made-of-imagination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadbury &#8211; Chocolate Google+ Page</title>
		<link>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/20/cadbury-chocolate-google-page/</link>
		<comments>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/20/cadbury-chocolate-google-page/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 22:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[ativação]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firemulticom.com.br/blog/?p=9368</guid>
		<description><![CDATA[A Cadbury criou uma versão de chocolate de sua página do Google + para comemorar os 500.000 seguidores. A &#8220;página&#8221; foi feita com camadas de chocolate e inclui fotos de fãs, tendo sido impressa em papel feito de açúcar com tintas comestíveis. Esta não foi a primeira intervenção da marca desta natureza. Em janeiro eles já tinham [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-9369" title="Cadbury - Chocolate Google+ Page" src="http://www.firemulticom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/cadbury-chocolate-google-page-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>A <strong>Cadbury</strong> criou uma versão de chocolate de sua <a href="https://plus.google.com/u/1/117517201037060589294/posts" target="_blank">página do Google +</a> para comemorar os 500.000 seguidores. A &#8220;página&#8221; foi feita com camadas de chocolate e inclui fotos de fãs, tendo sido impressa em papel feito de açúcar com tintas comestíveis. Esta não foi a primeira intervenção da marca desta natureza. Em janeiro eles já tinham contruído um “like” gigante de chocolate para comemorar a marca de 1 milhão de fãs no <strong>Facebook. </strong>O legal desta ação do <strong>Google+</strong> é que fãs sintonizaram para ver como ela foi feita em um especial do Google + hangout, e o processo pode ser visto abaixo:</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GgYrpQlQujA?version=3&#038;feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/GgYrpQlQujA?version=3&#038;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="360"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firemulticom.com.br/blog/2012/03/20/cadbury-chocolate-google-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

